User:M86/Receiver sensitivity table
< User:M86
Jump to navigation
Jump to search
Much of this information may be inaccurate, depending on the source (and other factors). Take it with a grain of salt.
Theoretical receiver sensitivity (dBm):
- 1M=-104.5
- 2M=-101.5
- 5.5M=-97
- 11M=-94
- 802.11g/802.11a:
- 6M=-97 (1RX stream), -100 (2RX streams)
- 9M=-96 (1RX), -99 (2RX)
- 12M=-94, -97
- 18M=-92, -95
- 24M=-89, -92
- 36M=-85, -88
- 48M=-81, -84
- 54M=-80, -83
Conditions:
- frame length = 1000 octets
- PER = 0.1
- Noise Figure = 0 dB
- Implementation margin: 0dB
Notes:
- The difference in sensitivity between PER=0.08 (BER=1.05e-5) and PER=0.1 (BER=1.32e-5) is 0.11dB (not significant).
- For practically achievable sensitivity, add 2-3 dB to the numbers above (1-2dB for front-end filter loss and 1-2dB for LNA noise figure)
- The 802.11 acceptance test limits are 15 dB above the theoretical limits (see section 18.3.10.2 - Receiver minimum input sensitivity)
Wireless adapters
11a
All PHY modes | Interface | Ch1 brand | Ch1 model | Ch2 model | NFO | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M | 36M | 48M | 54M | RF conn. | FCC date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA Network AWUS051NH v1 | abgn | USB | Ralink | RT2770 | RT2750 | -93 dBm | -78 dBm | RP-SMA | 2009-11-22 | |||||||
Agere PC50E-8-FC/A | a | PCMCIA (32-bit) | Atheros | AR5210 | AR5110 | -85 dBm | -84 dBm | -83 dBm | -81 dBm | -78 dBm | -74 dBm | -69 dBm | -65 dBm | MMCX | 2002-08-09 | |
Compex WLE900N5 | an+ac | Mini PCIe (oversized) | Qualcomm Atheros | QCA9880 | -94 dBm | -94 dBm | -94 dBm | -92 dBm | -89 dBm | -86 dBm | -82 dBm | -80 dBm | MMCX | |||
Compex WLE900N5-18 | an+ac | Mini PCIe | Qualcomm Atheros | QCA9880 v2 | -94 dBm | -94 dBm | -94 dBm | -92 dBm | -89 dBm | -86 dBm | -82 dBm | -80 dBm | U.FL | |||
Compex WLE900N5-20 | an+ac | Mini PCIe (oversized) | Qualcomm Atheros | QCA9880 v2 | -94 dBm | -94 dBm | -94 dBm | -92 dBm | -89 dBm | -86 dBm | -82 dBm | -80 dBm | MMCX | |||
Compex WLE900V5-18 | an+ac | Mini PCIe | Qualcomm Atheros | QCA9880 v2 | -94 dBm | -94 dBm | -94 dBm | -92 dBm | -89 dBm | -86 dBm | -82 dBm | -80 dBm | U.FL | |||
Compex WLU108AG-MC | abg | USB | Atheros | AR5523 | AR5112 | -95 dBm | -72 dBm | MC | 2008-02-01 | |||||||
EnGenius EUB-862 | abg | USB | Atheros | AR5523 | AR5112 | -89 dBm | -72 dBm | none specified | 2005-10-25 | |||||||
EnGenius EUB-862 EXT2 | abg | USB | Atheros | AR5523 | AR5112 | -90 dBm | -73 dBm | RP-SMA | 2005-10-25 | |||||||
Enterasys RBTBH-R2W | abg | PCMCIA (16-bit) | Agere | WL60040 | -85 dBm | -79 dBm | -68 dBm | MC | 2004-09-27 | |||||||
... further results |
11b
All PHY modes | Interface | Ch1 brand | Ch1 model | Ch2 model | NFO | 1M | 2M | 5.5M | 11M | RF conn. | FCC date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Com 3CRWE254G72 | bg | USB | Intersil | ISL3880 | -88 dBm | -86 dBm | -84 dBm | -82 dBm | none specified | 2003-12-09 | ||
3Com OfficeConnect 3CRWE154G72 v1 | bg | PCMCIA (32-bit) | Intersil | ISL3880 | ISL3686A | -89.9 dBm | -89.9 dBm | -88.8 dBm | -82.8 dBm | none specified | 2003-06-10 | |
ALFA Network AWUS036H | bg | USB | Realtek | RTL8187L | RTL8225 | PER < 0.08, nominal temps | -96 dBm | -91 dBm | RP-SMA | 2007-04-30 | ||
ALFA Network AWUS051NH v1 | abgn | USB | Ralink | RT2770 | RT2750 | -91 dBm | RP-SMA | 2009-11-22 | ||||
Airgo AGN0912AR-01 | bg+TrueMIMO | Mini PCI (long) | Airgo | AGN113BB | AGN100RF | PER = 0.08 | -102.5 dBm | -101.5 dBm | -100.5 dBm | -97.5 dBm | U.FL | 2005-07-22 |
Airgo AGN0922AR-01 | bg+TrueMIMO | Mini PCI (long) | Airgo | AGN102BB | PER = 0.08 | -102.5 dBm | -101.5 dBm | -100.5 dBm | -97.5 dBm | U.FL | 2005-07-22 | |
Airlink+ AWLH1201 | b | PCI | Realtek | RTL8180L | SA2400A | PER = 0.08 | -87 dBm | -80 dBm | RP-SMA | 2003-06-03 | ||
Broadcom BCM94301CB | b | PCMCIA (32-bit) | Broadcom | BCM4301 | BCM2051 | PER = 0.08 | -94 dBm | -91 dBm | -88 dBm | -85 dBm | unknown | 2002-11-26 |
Broadcom BCM94301MP | b | Mini PCI | Broadcom | BCM4301 | BCM2051 | PER = 0.08 | -92 dBm | -90 dBm | -88 dBm | -85 dBm | U.FL | 2002-08-23 |
Cisco AIR-LMC352 | b | PCMCIA (16-bit) | Cisco | 08-0458-01 | HFA3863 | -94 dBm | -91 dBm | -89 dBm | -85 dBm | MMCX | 2000-10-27 | |
... further results |
11g
All PHY modes | Interface | Ch1 brand | Ch1 model | Ch2 model | NFO | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M | 36M | 48M | 54M | RF conn. | FCC date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Com 3CRWE254G72 | bg | USB | Intersil | ISL3880 | -88 dBm | -87 dBm | -84 dBm | -82 dBm | -79 dBm | -75 dBm | -68 dBm | -68 dBm | none specified | 2003-12-09 | ||
3Com OfficeConnect 3CRWE154G72 v1 | bg | PCMCIA (32-bit) | Intersil | ISL3880 | ISL3686A | -88 dBm | -88.5 dBm | -85.6 dBm | -85.4 dBm | -79.8 dBm | -78.8 dBm | -69.6 dBm | -67.6 dBm | none specified | 2003-06-10 | |
ALFA Network AWUS036H | bg | USB | Realtek | RTL8187L | RTL8225 | PER < 0.10, nominal temps | -91 dBm | -85 dBm | -82 dBm | -81 dBm | -80 dBm | -78 dBm | -76 dBm | -71 dBm | RP-SMA | 2007-04-30 |
ALFA Network AWUS051NH v1 | abgn | USB | Ralink | RT2770 | RT2750 | -93 dBm | -77 dBm | RP-SMA | 2009-11-22 | |||||||
Airgo AGN0912AR-01 | bg+TrueMIMO | Mini PCI (long) | Airgo | AGN113BB | AGN100RF | PER = 0.10 | -99.5 dBm | -97.5 dBm | -94.5 dBm | -93.5 dBm | -89.5 dBm | -87.5 dBm | -82.5 dBm | -81.5 dBm | U.FL | 2005-07-22 |
Airgo AGN0922AR-01 | bg+TrueMIMO | Mini PCI (long) | Airgo | AGN102BB | PER = 0.10 | -99.5 dBm | -97.5 dBm | -94.5 dBm | -93.5 dBm | -89.5 dBm | -87.5 dBm | -82.5 dBm | -81.5 dBm | U.FL | 2005-07-22 | |
Compex WLU108AG-MC | abg | USB | Atheros | AR5523 | AR5112 | -95 dBm | -72 dBm | MC | 2008-02-01 | |||||||
D-Link DWL-G520i | bg | PCI | Intel | 82532RGE | PER = 0.10 | -88 dBm | -87 dBm | -84 dBm | -82 dBm | -79 dBm | -75 dBm | -68 dBm | -68 dBm | U.FL | 2004-04-19 | |
EnGenius EUB-362 EXT | bg | USB | Atheros | AR5523 | AR2112 | -91 dBm | -76 dBm | RP-SMA | 2005-10-26 | |||||||
EnGenius EUB-862 | abg | USB | Atheros | AR5523 | AR5112 | -91 dBm | -76 dBm | none specified | 2005-10-25 | |||||||
... further results |